医药化工产品
精细化工产品
序号 | 产品名称 | CAS No. |
241 | BIAPENEM SIDE CH | 153851-71-9 |
242 | Solvent Green 5 | 79869-59-3 |
243 | Nitrofurantoin | 67-20-9 |
244 | Fluocinonide | 356-12-7 |
245 | Carbenicillin di | 4800-94-6 |
246 | Oxomemazine | 3689-50-7 |
247 | Glimepiride | 93479-97-1 |
248 | Pigment Orange 5 | 3468-63-1 |
249 | Phentolamine Mes | 65-28-1 |
250 | Dicetyl phosphate | 2197-63-9 |
251 | Optical Brighten | 7128-64-5 |
252 | Disperse Red 82 | 12223-42-6 |
253 | ALCAFTADINE | 147084-10-4 |
254 | Dehydrocholic ac | 81-23-2 |
255 | Low-formaldehyde | |
256 | Levomepromazine | 60-99-1 |
257 | Basic Violet 10 | 81-88-9 |
258 | Ropivacaine mono | 98717-15-8 |
259 | Methotrexate | 59-05-2 |
260 | Solvent Blue 48 | |
261 | Sodium Oxalinate | 59587-08-5 |
262 | Acid Green 25 | 4403-90-1 |
263 | Epirubicin | 56420-45-2 |
264 | Biapenem | 120410-24-4 |
265 | Solvent Green 7 | 6358-69-6 |
266 | Nitrofurazone | 59-87-0 |
267 | Fluorescein Sodi | 518-47-8 |
268 | Carbetocin Aceta | 37025-55-1 |
269 | Oxyclozanide | 2277-92-1 |
270 | Glipizide | 29094-61-9 |
271 | Pigment Orange 1 | 3520-72-7 |
272 | Phenylbutazone | 50-33-9 |
273 | 5-bromosalicyl alco | 2316-64-5 |
274 | Ipratropium brom | 22254-24-6 |
275 | Optical Brighten | 12224-12-3 |
276 | Disperse Red 92 | 12236-11-2/72363-26-9 |
277 | ALENDRONATE SODI | 121268-17-5 |
278 | Low-temp.Scourin | |
279 | Levomepromazine | 60-99-1 |
280 | Basic Violet 11 | 2390-63-8 |
.Patent products cannot be offered to the countries where patent law is in force.
Final responsibility lies with the buyer exclusively.